TELESZKÓPOS TARGONCA T30 D






Pakolja le a kamiont egy oldalról, megtakarítva 50% rakodási teret! Mindent tud, amit egy hagományos targonca és még többet…
- 3 tonna, 4 méter kinyúlás
- Kitológémes emelőkar
- Cserélhető kiegészítők
- Hatalmas látótér: biztonságosabb munkavégzés
- Joystick irányítás
- Diesel üzem
- Egyszerűen és könnyen kezelhető, átlátható műszerek
- LED munkalámpák
- FOPS tető és front rács
- Önszintező raklapvilla, tömőszakadás ellenőrző szelep, oldalmozgató
Opcionális felszereltség:
- zárt kabin fűtéssel
- első tengely auto-zár
- hidraulikus gyorscserélő
- tömör kerekek
- rakodást segítő elektronika (túlterhelés figyelmeztetés)
Műszaki Adatok
| Emelési kapacitás | kg | 3000 |
| Max. Emelési magasság (csapszeg) | mm | 4060 |
| Súly | kg | 4700 |
| Elérhető motor | EURO Stage V. | |
| KOHLER | ||
| Xinchai | ||
| Motor teljesítménye | kW | kb. 44-45 |
| Kanál kapacitás (opcionális) | m3 | 0,8 |
| Elülső abroncs méret | 28 x 9 x 15 | |
| Hátulsó abroncs méret | 6.50 – 10 | |
| Sebesség | km/h | 20 |
| Fordulási sugár | mm | 2500 |
| Max. Horizontális gém kinyúlás (500mm teherközéppont) | mm | 2380 |
| Meghajtás | automata elektro-hidraulikus | |
| Üzemanyagtank kapacitása | l | 56 |
| Szabademelési magasság | mm | 1400 |
| Kabintető magasság | mm | 2300 |
| Géphossz felfogatásig | mm | 2850 |
| Tengelytáv | mm | 1680 |
| Tehertömegközéppont | mm | 500 |
| Hasmagasság (legalacsonyabb pont) | mm | 200 |
| Hasmagasság (tengelyközép) | mm | 190 |
| Villa felfogató szélesség | mm | 1280 |
| Gép teljes szélessége | mm | 1400 |
| Felfogatás billnetési tartománya (változó emelési úton) | fok | 111′ |
