STEEL CAMEL TELESZKÓPOS RAKODÓ M630-70






M630-70 RAKODÓGÉP
- Gyorscserélő
- Elülső hidraulika kivezetés
- Összkerék korényzás
- Első kerék/ rákkormányzás/ 4 kerék kormányzás
- Választható Olasz gyártmányú „Hydro Control” főszelep
- Fűtött kabin, szélvédő kifúvókkal
- Gém vészleeresztő motormeghibásodás esetére
- Gém csőtörés elleni védőszelep megakadályozza a gém leesését, ha bármelyik cső szétreped
- Önszintező rendszer
- Hidro-elektronikus multifunkcionális Joystik
Opcionális felszereltség:
- Multifunkciós rakodási kijelző
- Légkondícionáló
- Légrugós ülés
- Stb.
| Modell | M630-60 | M630-70 | |
| Standard konfiguráció | |||
| Gyorscserélő | √ | √ | |
| Elülső hidraulika kivezetés | √ | √ | |
| Váltómű | Hidrosztatikus Olasz gyártmány PWG pumpával | Hidraulikus nyomatékváltó | |
| Összkerék korényzás Első kerék/rákkormányzás/4 kerék kormányzás választható | √ | √ | |
| Tengely | Karbantartásmentes Belső féktengely (Többtárcsás fék olajfürdővel) | Karbantartásmentes Belső féktengely (Többtárcsás fék olajfürdővel) | |
| Olasz gyártmányú „Hydro Control” főszelep | √ | √ | |
| Fűtött kabin, szélvédő kifúvókkal | √ | √ | |
| Főkapcsoló a kabinban, biztonságos működés | √ | √ | |
| Gém vészleeresztő motormeghibásodás esetére | √ | √ | |
| Gém csőtörés elleni védőszelep megakadályozza a gém leesését, ha bármelyik cső szétreped | √ | √ | |
| Sebesség | Variable speed 9/18km/h two speed | Electrical gearshift 11/22km/h two speed | |
| Önszintező rendszer | √ | √ | |
| Gém mozgatás mozgás közben | √ | √ | |
| Villa/kanál mozgtás a gém kinyújtása és behúzása közben | √ | √ | |
| Hidro-elektronikus multifunkcionális Joystik | √ | √ | |
| Technikai adatok | |||
| Teljesítmény | |||
| Emelési kapacitás | kg | 3000 | 3000 |
| Max. emelési magasság | m | 6 | 7 |
| Méretek | |||
| Max. hossz villa nélkül | mm | 3970 | 4250 |
| Max. szélesség | mm | 2090 | 2200 |
| Max. magasság a kabin tetéig | mm | 2150 | 2490 |
| Villa | |||
| Villa méret (Hossz x Szélesség x Vastagság) | mm | 1120x1270x45 | 1120x1270x45 |
| Döntés szög | ° | 143 | 143 |
| Teljesítmény Idő | |||
| Gém emelés | s | 8,8 | 9 |
| Gém leengedés | s | 6,8 | 7 |
| Gém kitolás | s | 7,2 | 7,5 |
| Gém behúzás | s | 6 | 6,2 |
| Kanálemelés | s | 4,1 | 4,1 |
| Ürítés | s | 2,5 | 2,5 |
| Mozgás | |||
| Fordulási szög | ° | 35 | 35 |
| Tengelytáv | mm | 2400 | 2500 |
| Nyomtáv | mm | 1780 | 1785 |
| Gumiabroncs | 12.5/80-18, tömlő nélküli gumiabroncs | 16/70-20, tömlős gumiabroncs | |
| Fék | Többtárcsás olajfürdős | Többtárcsás olajfürdős | |
| Sebesség | km/h | 9/18 | 11/22 |
| Min. Fordulási szög (abroncs külső) | |||
| Első kerék kormányzás | mm | 5800 | 6100 |
| 4 kerék kormányzás | mm | 4100 | 4400 |
| Hidraulika rendszer | |||
| Nyomás | bar | 200 | 200 |
| Hidraulika külső | L/min | 82 | 96 |
| Folyadék kapacitás | |||
| Üzemanyag | L | 85 | 115 |
| Olaj | L | 95 | 92 |
