STEEL CAMEL MINI RAKODÓ M906








M915 RAKODÓGÉP
- 0,6 tonna kapacitás, 2,8m kinyúlás
- Hidrosztatikus 4 kerék hajtás, többsebességes, nincs kopó alkatrész, karbantartás mentes
- Teleszkópos gém lengéscsillapítással;
- Független munka- és vezetési rendszer, maximális teljesítmény leadása álló helyzetben is
- Multifunkciós Joystick vezérlésl;
- Gyorscserélő rendszer számos kiegészítő gyors cseréléséhez;
- Differenciálzár
- Ismert Olasz gyártmányú szivattyú és szelep;
- Vízálló elektronika;
- Állítható kormánykerék és ülés;
- Rugalmas törzscsukló, fantasztikus manőverezési képesség durva terepen
- Felbillenthető kabin, teljes hozzáférés a komplett motorhoz és rendszerekhez.
Opcionális felszereltség:
- ROPS zárt kabin
- Normál gém (nem teleszkópos)
- Hátsó hidraulika kimenet külön vezérléssel
- Hátsó 3 pontos rögzítés
- Utánfutó horog
- Bobcat / Kubota gyorscserélő
- Légkondícionáló
- Többutas gyorscsatlakozó
- Stb.
Model | M906 | M910 | M915 | M920 | |
| Standard konfiguráció | |||||
| Elülső gyorscserélő | Mechanikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | |
| Elülső hidraulika & elektromos kivezetés | √ | √ | √ | √ | |
| Teleszkópos gém | √ | √ | √ | √ | |
| Normál kanál | √ | √ | √ | √ | |
| Gém lengéscsillapítás meneteléskor | √ | √ | √ | √ | |
| Differenciálzár | √ | √ | √ | √ | |
| Multifunkciós Joystick vezérlés | √ | √ | √ | √ | |
| Sebesség | 0~10km/h | 0~10km/h | Kétsebesség 0~12~24km/h | Kétsebesség 0~12~24km/h | |
| Hidraulikus áramlás | 40L/min | 33.5L/min * 2 | 41L/min * 2 | 50L/min * 2 | |
Technikai leírás | |||||
| Elérhető motor | Chinese Changchai 3M78 Euro V, 25hp, 3 cyl. | Chinese Yunnei DEF20 40hp, Euro V, 4 cyl. | Yunnei DEF20CDF4 61hp, Euro V, 4 cyl. | Yunnei DEF20CAF4, 75hp, Euro V, | |
| Perkins 403J-11, Euro V, EPA 4, 25hp, 3 cyl. | |||||
| Emelő kapacitás | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kanál kapacitás | M3 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| Max. emelési magasság csapszegig (Kitolt gém) | mm | 2930 | 3207 | 3515 | 3746 |
| Max. emelési magasság csapszegig (normál gémállás) | mm | 2270 | 2509 | 2886 | 2996 |
| Súly | kg | 1500 | 2150 | 2480 | 2640 |
| Max. Hossz kanál nélkül | mm | 2569 | 2860 | 3694 | 2766 |
| Max. szélesség kanál nélkül | mm | 970 | 1300 | 1560 | 1560 |
| Max. magasság kabin tetejénél | mm | 2070 | 2260 | 2378 | 2370 |
| Abroncs méret | 23×8.50-12 | 26X12-12 | 31×15.5-15 | 31×15.5-15 | |
| Abroncs nyomás | bar | 2,8 | |||
| Üzemi fék | Hidraulikus fék kerék motor | ||||
| Parkoló (rögzítő) fék | Kézifék | Hátsó kerék rögzítőfék | |||
| Meghajtás | Hidrosztatikus | ||||
| Sebesség | km/h | 0~10 | 0~12 | 0~12~24 | 0~12~24 |
| Pumpa | Olasz gyártmányú változó dugattyús szivattyú | ||||
| Motor | Kínai dugattyús kerék motor | ||||
| Meghajtás típus | 4 kerék hajtás | ||||
| Fordulási szög | 。 | 41,2 | 45 | 45 | 45 |
| Min. fordulási sugár (abroncs külseje) | mm | 2090 | 2300 | 3200 | 3224 |
| Min. hasmagasság | mm | 184 | 268 | 330 | 330 |
| Kerék nyomtáv | mm | 742 | 995 | 1165 | 1165 |
| Tengelytáv | mm | 1170 | 1380 | 1880 | 1980 |
| Rendszer nyomás | bar | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Külső kör átfolyás | L/min | 40 | 33.5*2 | 42*2 | 50*2 |
| Üzemanyag tank kapacitás | L | 25 | 30 | 42 | 50 |
| Olaj tank kapacitás | L | 31 | 45 | 80 | 80 |
