TELESZKÓPOS RAKODÓ 4X4 T30 D-68



Teleszkópos rakodó hasznos akár mezőgazdasági, akár építőipari munkavégzésre!
- 3 – 3,5 tonna, 6,8 méter kinyúlás
- Kitológémes emelőkar
- Cserélhető kiegészítők
- Hatalmas látótér: biztonságosabb munkavégzés
- Joystick irányítás
- Hidraulikus gyorscserélő
- Diesel üzem
- Egyszerűen és könnyen kezelhető, átlátható műszerek
- LED munkalámpák
- FOPS tető és front rács
- Önszintező raklapvilla, tömőszakadás ellenőrző szelep, oldalmozgató
- Levegős dobfék rendszer
- Változtatható kerékkormányzás (elsőkerék, négykerék vagy rákkormányzás)
Opcionális felszereltség:
- légkondicionáló
- rakodást segítő elektronika (túlterhelés figyelmeztetés)
- súlymérleg túlterhelés riasztórendszerrel
- széles kiegészítő választék
Műszaki Adatok
| Emelési kapacitás (modelltől függően) | kg | 3000 – 3500 |
| Max. Emelési magasság (csapszeg) | mm | 6800 |
| Súly | kg | 6900 |
| Elérhető motor | EURO Stage V. | |
| KOHLER | ||
| Xinchai | ||
| Motor teljesítménye | kW | 55 – 56 |
| Kanál kapacitás (opcionális) | m3 | 2-3 |
| Elülső abroncs méret | 16 / 70 – 20 | |
| Hátulsó abroncs méret | 16 / 70 – 20 | |
| Sebesség | km/h | 23 |
| Külső fordulási sugár | mm | 4250 |
| Max. Horizontális gém kinyúlás (500mm teherközéppont) | mm | 3600 |
| Meghajtás | power shift, 2 előre, 2 hátra | |
| Üzemanyagtank kapacitása | l | 95 |
| Emelési kapacitás teljes magasságnál | kg | 2300 |
| Kabintető magasság | mm | 2300 |
| Géphossz felfogatásig | mm | 4650 |
| Tengelytáv | mm | 2850 |
| Tehertömegközéppont | mm | 500 |
| Hasmagasság (legalacsonyabb pont) | mm | 350 |
| Gém emelési sebesség | mp | 10 |
| Nyomtáv | mm | 1750 |
| Gép teljes szélessége | mm | 2150 |
| Üzemi fék típusa | légfék fék dobbal |
